|
Dettagli:
|
Tipo: | Permanente | Composto: | Magnete di neodimio + acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Forma: | Forma di pentola / tazza | Applicazione: | Magnete industriale |
Tolleranza: | ± 0,01 mm | Servizio di elaborazione: | Saldatura, tagliare, perforante |
Grado: | NdFeB | Tempi di consegna: | 22-30 giorni |
Nome del prodotto: | Magnete a potenza di neodimio | Dimensione: | Dimensione personalizzata |
Rivestimento: | Nichel | Direzione di magnetismo: | Spessore |
Trattamento superficiale: | Nichelato | Materiale: | Magnete NeFeB |
Qualità: | Alta qualità | Caratteristica: | di larghezza superiore a 50 mm |
Porto: | Shanghai/porto di Xiamen |
Modello | D (mm) | d (mm) | d1 (mm) | H (mm) | Peso (g) | Disgregazione (kg) |
SNA12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
SNA16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 7 | 6 |
SNA20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7 | 14 | 11 |
SNA25 | 25 | 5.5 | 10.6 | 8 | 25 | 20 |
SNA32 | 32 | 5.5 | 10.6 | 8 | 42 | 32 |
SNA36 | 36 | 6.5 | 11.3 | 8 | 54 | 43 |
SNA42 | 42 | 6.5 | 11.3 | 8.6 | 78 | 65 |
LNA48 | 48 | 8.5 | 15.5 | 11 | 138 | 75 |
LNA55 | 55 | 8.5 | 14.5 | 12 | 205 | 95 |
LNA60 | 60 | 8.5 | 14.5 | 15 | 305 | 160 |
LNA70 | 70 | 10.5 | 16.5 | 17 | 485 | 210 |
LNA75 | 75 | 10.5 | 16.5 | 18 | 560 | 250 |
LNA80 | 80 | 10.5 | 16.5 | 18 | 668 | 280 |
LNA90 | 90 | 10.5 | 16.5 | 18 | 850 | 380 |
LNA120 | 120 | 12.5 | 22.5 | 18 | 1520 | 480 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 8613666081811