Dettagli:
|
Tipo: | Permanente | Composto: | Magnete del neodimio |
---|---|---|---|
Forma: | Scaffale | Applicazione: | Magnete industriale, addolcitore di resine di scambio |
Tolleranza: | ± 0,1 mm | Grado: | NdFeB |
Tempi di consegna: | 22-30 giorni | Certificato: | ISO 9001:2000 |
Filtrazione: | 0.5μm | Pressione dell'acqua:: | 0.1 -.3 MPa |
Abitazione: | SUS304 acciaio inossidabile | Temperatura applicabile: | 2-45°C |
portata: | 800L/H-4000L/H | Porto: | Xiamen o Shanghai |
Ammorbiditore per filtri ad alta performance a magnete per il trattamento dell'acqua
Applicazione
Magnete a griglia viene utilizzato principalmente per rimuovere le impurità polvere magnetica,granulare in liquido e liquido, ampiamente utilizzato in ceramica,elettricità,minerazione,plastica,chimica,gomma,alimentare,ambientale,pigmenti,colori,elettronica, metallurgia ecc.
Principio di funzionamento
Magnete a griglia è costituito da tubi in acciaio inossidabile di alta qualità e da magneti NdFeB ad alto valore B con un modo di fabbricazione speciale, costituiti da barre magnetiche,quando il materiale ferroso passa attraverso la barra magnetica, sotto l'attrazione delle barre, tutte quelle impurità di materiale ferroso verranno assorbite sulle barre, in modo da garantire la sicurezza delle attrezzature e del prodotto
Caratteristiche:
Nessun consumo energetico,senza inquinamento,risparmio di spazio,semplice struttura,forte potenza,lunga durata di vita,disponibilità OEM.
Specifica del magnete di rete:
Rotondo | Quadrato | ||||
Dimensione (mm) | Iberarchia | Distanza dal centro (mm) | Dimensione ((mm) | Iberarchia | Distanza dal centro (mm) |
100 x 40 ((80) | Monoplayer a due battute | Distanza di centro di perpendicolarità sinistra/destra e su/giù, tutte a 50 mm | 100 x 100 x 40 ((80) | Monoplayer a due battute | Distanza di centro di perpendicolarità sinistra/destra e su/giù, tutte a 50 mm |
(3 barre a doppio ponte) | (3 barre a doppio ponte) | ||||
150 x 40 ((80) | 3 battute monoplayer | 150 x 150 x 40 ((80) | 3 battute monoplayer | ||
(5 barre a doppio ponte) | (5 barre a doppio ponte) | ||||
200 x 40 ((80) | Monoplayer a 4 battute | 200 x 200 x 40 ((80) | Monoplayer a 4 battute | ||
(7 barre a doppio ponte) | (7 barre a doppio ponte) | ||||
250 x 40 ((80) | Monoplayer a 5 battute | 250 x 250 x 40 ((80) | Monoplayer a 5 battute | ||
9 barre, doppio ponte. | 9 barre, doppio ponte. | ||||
300 x 40 ((80) | Monoplayer a 6 battute | 300 x 300 x 40 ((80) | Monoplayer a 6 battute | ||
(11 barre a doppio ponte) | (11 barre a doppio ponte) | ||||
350 x 40 ((80) | Monoplayer a 7 battute | 350 x 350 x 40 ((80) | Monoplayer a 7 battute | ||
(13 barre a doppio ponte) | (13 barre a doppio ponte) | ||||
400 x 40 ((80) | 8 battute monoplayer | 400 x 400 x 40 ((80) | 8 battute monoplayer | ||
(15 barre a doppio ponte) | (15 barre a doppio ponte) | ||||
450 x 40 ((80) | Monoplayer a 9 battute | 450 x 450 x 40 ((80) | Monoplayer a 9 battute | ||
(17 barre a doppio ponte) | (17 barre a doppio ponte) | ||||
500 x 40 ((80) | 10 battute monoplayer | 500 x 500 x 40 ((80) | 10 battute monoplayer | ||
(19 barre a doppio ponte) | (19 barre a doppio ponte) |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 8613666081811