Dettagli:
|
Tipo: | Permanente | Composto: | Magnete del neodimio |
---|---|---|---|
Forma: | Vaso | Applicazione: | Magnete industriale |
Tolleranza: | +/- 0,1 mm | Servizio di elaborazione: | Perforazione |
Grado: | Magnete del neodimio | Tempi di consegna: | entro 7 giorni |
Nome del prodotto: | Magnete a pentola con buco di controbore | Diametro della pentola D: | 16 millimetri |
Altezza totale H: | 5.2 mm | Fuoco d1: | 3,5 millimetri |
Contrassinking d2: | 6,5mm | Rivestimento: | Nichelato (Ni-Cu-Ni) |
Forza: | circa 5 kg (circa 11 libbre) | Forza di spostamento: | Circa 900 g (circa 1,98 lb) |
peso: | 7G | Temperatura di lavoro massima: | 80 gradi |
Porto: | Xiamen |
Modello | D | d1 | d2 | H | Peso (g) | Rottura (Kg) |
SNB16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 5 |
SNB20 | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 8 |
SNB25 | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 17 |
SNB32 | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 30 |
SNB36 | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 40 |
SNB40 | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 50 |
SNB42 | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 65 |
SNB48 | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 72 |
SNB60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 110 |
SNB75 | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 155 |
SNB16L | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 4 |
SNB20L | 20 | 4.5 | 8 | 6 | 12 | 7 |
SNB25L | 25 | 5.5 | 9 | 6.9 | 23 | 16 |
SNB32L | 32 | 5.5 | 9 | 6.8 | 38 | 28 |
SNB36L | 36 | 6.5 | 11 | 6.9 | 50 | 38 |
SNB42L | 42 | 6.5 | 11 | 7.9 | 76 | 62 |
SNB48L | 48 | 8.5 | 15 | 9.6 | 111 | 69 |
SNB60L | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 260 | 110 |
SNB75L | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 524 | 155 |
SNB16P | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
SNB20P | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 10 |
SNB25P | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 21 |
SNB32P | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 38 |
SNB36P | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 50 |
SNB40P | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 63 |
SNB42P | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 81 |
SNB48P | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 90 |
SNB60P | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 150 |
SNB75P | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 213 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 8613666081811