Dettagli:
|
Tipo: | Permanente | Composto: | Magnete del neodimio |
---|---|---|---|
Forma: | Antivari | Applicazione: | Magnete industriale |
Tolleranza: | ±3%, ±1%, +/- 0,1 mm | Servizio di elaborazione: | Saldatura, taglio, piegatura, taglio |
Grado: | NdFeB | Tempi di consegna: | 22-30 giorni |
Nome del prodotto: | 12000 Gauss N52 Barre magnetiche al neodimio | Materiali principali: | NdFeB |
Dimensioni: | Personalizzato | Consegna: | Via mare/via aerea, porta a porta |
Termine d'esecuzione del campione: | 7 giorni | Porto: | Xiamen, Shanghai |
Dimensione | Altri prodotti | Resistenza al calore | Densità di flusso magnetico superficiale | Densità di flusso magnetico superficiale |
Φ10mmX100mm | 316L | 100°C | 600 mT | 6000 Gauss |
Φ10mmX200mm | 316L | 100°C | 600 mT | 6000 Gauss |
Φ10mmX300mm | 316L | 100°C | 600 mT | 6000 Gauss |
Φ16mmX100mm | 316L | 100°C | 1000 mT | 10000 Gauss |
Φ16mmX200mm | 316L | 100°C | 1000 mT | 10000 Gauss |
Φ16mmX300mm | 316L | 100°C | 1000 mT | 10000 Gauss |
Φ19mmX100mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ19mmX200mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ19mmX300mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ20mmX100mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ20mmX200mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ20mmX300mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ22mmX100mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ22mmX200mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ22mmX300mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ23mmX100mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ23mmX200mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ23mmX300mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ25mmX100mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX150mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX200mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX250mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX300mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX350mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX400mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX450mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX500mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX600mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX700mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX800mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX900mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX1000mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ28mmX100mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ28mmX200mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ28mmX300mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ32mmX100mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ32mmX200mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ32mmX300mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ38mmX100mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ38mmX200mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ38mmX300mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ50mmX100mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ50mmX200mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ50mmX300mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ76mmX100mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ76mmX200mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ76mmX300mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ100mmX100mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ100mmX200mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ100mmX300mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 8613666081811