Ogni tua transazione sarà ben protetta!!!
Dettagli:
|
Garanzia: | altri | Personalizzato: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Voltaggio di uscita: | Personalizzato | Potenza nominale: | Personalizzato |
Diametro del rotore: | Personalizzato | Nome del prodotto: | potente generatore di energia eolica da 5 kW |
Sistema di gestione:: | ISO 9001:2000 | Sistema di gestione dell'ambiente:: | ISO14001: 2004 |
Sistema di qualità:: | ISO/TS16949: 2002 | Consegna:: | Via mare, via aerea, via espressa |
Metodo di imballaggio:: | imballaggio interno e imballaggio esterno | Aspetto esteriore:: | Generatore di energia eolica a turbina eolica da 5 kW personalizzato |
Articolo tipico:: | AFPMG770, AFPMG700, AFPMG550, AFPMG450, AFPMG380 ecc. | Luogo di origine:: | Prodotto in Cina |
Porto: | Xiamen |
Nome del prodotto: | Generatore di turbine eoliche assiale verticale | |
Materiale: | Corpo in alluminio + filo di rame + magnete NdFeB | |
Colore: | Bianco/Nero/Custom | |
velocità nominale: | 180 giri al minuto | |
Diametro del generatore: | Costumi | |
Certificazioni: | CE | |
Garanzia: | 2 anni | |
Applicazione: | Sistema eolico;sistema ibrido eolico e solare;sistema idrico | |
Clicca qui per ulteriori dettagli |
AFPMG Rotore interno | ||||||||
Modello | Potenza di uscita nominale (KW) | Velocità nominale (RPM) | Voltaggio di uscita nominale | Peso (kg) | ||||
AFPMG710 | 10 | 250 | 380VAC | 145 | ||||
7.5 | 200 | 380VAC | ||||||
5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 100 | 96VAC/240VAC | ||||||
3 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG560 | 15 | 400 | 300VAC | 135 | ||||
10 | 250 | 380VAC | ||||||
7.5 | 200 | 220VAC/380VAC | ||||||
5 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 200 | 220VAC/380VAC | 90 | |||||
3 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
2 | 130 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1.5 | 100 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 100 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del presente regolamento. | ||||||
AFPMG520 | 3 | 200 | 112VDC/220VAC/380VAC | 70 | ||||
2 | 150 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 90 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG460 | 2 | 180 | 112VDC/220VAC/380VAC | 52 | ||||
1.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
1 | 130 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC/220VAC/380VAC | 34 | ||||
1 | 180 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
0.5 | 130 | 56VDC/112VDC | ||||||
AFPMG330 | 1 | 350 | 56VDC/112VDC/220VAC | 22 | ||||
0.5 | 200 | 56VDC/112VDC | ||||||
0.3 | 150 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.2 | 100 | 28VDC/56VDC | ||||||
AFPMG270 | 0.5 | 350 | 28VDC/56VDC | 11 | ||||
0.3 | 300 | 28VDC | ||||||
0.2 | 200 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.1 | 130 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | ||||||
AFPMG230 | 0.2 | 350 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | 8.5 | ||||
0.1 | 200 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | ||||||
AFPMG210 | 0.1 | 350 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | 6 | ||||
0.05 | 200 | 14VDC | ||||||
AFPMG165 | 0.3 | 850 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | 4 | ||||
0.15 | 500 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | ||||||
0.05 | 250 | 14VDC |
AFPMG Rotore esterno | ||||||||
Modello | Potenza di uscita nominale (KW) | Velocità nominale (RPM) | Voltaggio di uscita nominale | Peso (kg) | ||||
AFPMG770 | 15 | 260 | 380VAC | 165 | ||||
10 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
7.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
5 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG700 | 10 | 250 | 380VAC | 135 | ||||
7.5 | 200 | 380VAC | ||||||
5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 100 | 96VAC/240VAC | ||||||
3 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG550 | 4 | 200 | 220VAC/380VAC | 80 | ||||
3 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
2 | 130 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1.5 | 100 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 100 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del presente regolamento. | ||||||
AFPMG510 | 3 | 200 | 112VDC/220VAC/380VAC | 65 | ||||
2 | 150 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 90 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG450 | 2 | 180 | 112VDC/220VAC/380VAC | 48 | ||||
1.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
1 | 130 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC/220VAC/380VAC | 32 | ||||
1 | 180 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
0.5 | 130 | 56VDC/112VDC | ||||||
AFPMG320 | 1 | 350 | 56VDC/112VDC/220VAC | 20 | ||||
0.5 | 200 | 56VDC/112VDC | ||||||
0.3 | 150 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.2 | 100 | 28VDC/56VDC | ||||||
AFPMG260 | 0.5 | 350 | 28VDC/56VDC | 11 | ||||
0.3 | 300 | 28VDC | ||||||
0.2 | 200 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.1 | 130 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | ||||||
AFPMG220 | 0.2 | 350 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | 8.5 | ||||
0.1 | 200 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | ||||||
AFPMG200 | 0.1 | 350 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | 6 | ||||
0.05 | 200 | 14VDC | ||||||
AFPMG150 | 0.3 | 850 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | 4 | ||||
0.15 | 500 | L'indicatore di potenza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | ||||||
0.05 | 250 | 14VDC |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 8613666081811