Dettagli:
|
Tipo: | Permanente | Composto: | Magnete del neodimio |
---|---|---|---|
Forma: | stanghe | Applicazione: | Magnete industriale, industria alimentare |
Tolleranza: | +/- 0,05 mm | Servizio di elaborazione: | Taglio, perforare, modellante |
Grado: | Ndfeb+inossidabile, 6000G-13000G | Tempi di consegna: | 22-30 giorni |
Nome del prodotto: | barra magnetica | Rivestimento: | Altri prodotti |
Dimensione: | Personalizzato | SUS inossidabile: | 304/316L |
Densità di flusso magnetico superficiale: | 600mT-1300mT | Temperatura massima di utilizzo: | ℃ 100 |
imballaggio: | Pacco di isolamento magnetico | moq: | 1 PCS |
Porto: | Xiamen, Shanghai |
Dimensione | Altri prodotti | Resistenza al calore | Densità di flusso magnetico superficiale | Densità di flusso magnetico superficiale |
Φ10mmX100mm | 316L | 100°C | 600 mT | 6000 Gauss |
Φ10mmX200mm | 316L | 100°C | 600 mT | 6000 Gauss |
Φ10mmX300mm | 316L | 100°C | 600 mT | 6000 Gauss |
Φ16mmX100mm | 316L | 100°C | 1000 mT | 10000 Gauss |
Φ16mmX200mm | 316L | 100°C | 1000 mT | 10000 Gauss |
Φ16mmX300mm | 316L | 100°C | 1000 mT | 10000 Gauss |
Φ19mmX100mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ19mmX200mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ19mmX300mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ20mmX100mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ20mmX200mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ20mmX300mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ22mmX100mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ22mmX200mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ22mmX300mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ23mmX100mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ23mmX200mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ23mmX300mm | 316L | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ25mmX100mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX150mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX200mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX250mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX300mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX350mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX400mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX450mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX500mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX600mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX700mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX800mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX900mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ25mmX1000mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ28mmX100mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ28mmX200mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ28mmX300mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ32mmX100mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ32mmX200mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ32mmX300mm | 316L | 100°C | 1400 mT | 14000 Gauss |
Φ38mmX100mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ38mmX200mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ38mmX300mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ50mmX100mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ50mmX200mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ50mmX300mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ76mmX100mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ76mmX200mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ76mmX300mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ100mmX100mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ100mmX200mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ100mmX300mm | 316L | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 8613666081811