Dettagli:
|
Tipo: | Permanente | Composto: | Magnete della ferrite |
---|---|---|---|
Forma: | Antivari | Applicazione: | Magnete industriale |
Tolleranza: | ± 1% | Servizio di elaborazione: | Taglio, perforare, modellante |
Grado: | legno+magnete | Tempi di consegna: | 8-14 giorni |
Nome del prodotto: | supporto per coltello magnetico in legno di noce | Sistema di qualità: | ISO 9001:2000 |
Trattamento: | Legno di noce | Trasporti marittimi: | Via mare/aria/espresso |
Materiale di copertura: | Legno di noce | Materiale del magnete: | Magnete di ferrite, magnete di gomma. |
fabbrica: | Dal 2000 | Consegna: | 20-25 giorni |
Dimensione: | Personalizzato | Porto: | Xiamen |
Articolo codice | Altri Materiale | Magete Materiale | L (mm) | W (mm) | T (mm) | Peso (g) | ||
WFM19A-14 | Noce | NdFeB | 360 | 65 | 20 | 390 | ||
WFM19A-16 | Noce | NdFeB | 400 | 65 | 20 | 490 | ||
WFM19A-18 | Noce | NdFeB | 450 | 65 | 20 | 600 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 8613666081811